De mediaanprijs van een huis in de provincie West-Vlaanderen bedraagt €305.000, of ongeveer €2.200 per m². Een appartement kost er mediaan €236.000. Deze cijfers zijn de mediaan van 65 gemeenten in West-Vlaanderen, waarvan Knokke-Heist de duurste is (€595.000) en Menen de goedkoopste (€215.000).
Bron: Statbel (2024) · Berekening: HUYZ, mediaan van gemeenten · Laatst bijgewerkt: augustus 2026
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | €/m² huis |
|---|---|---|---|
| 8300 Knokke-Heist | €595.000 | €425.000 | €3.500 |
| 8420 De Haan | €425.000 | €295.000 | €2.900 |
| 8620 Nieuwpoort | €395.000 | €295.000 | €2.800 |
| 8450 Bredene | €374.000 | €287.000 | €2.700 |
| 8430 Middelkerke | €370.000 | €278.000 | €2.670 |
| 8670 Koksijde | €365.000 | €275.000 | €2.700 |
| 8000 Brugge | €345.000 | €245.000 | €2.550 |
| 8980 Zonnebeke | €328.000 | €248.000 | €2.370 |
| 8660 De Panne | €325.000 | €235.000 | €2.400 |
| 8200 Sint-Andries | €325.000 | €230.000 | €2.400 |
| 8650 Houthulst | €324.000 | €217.000 | €2.340 |
| 8970 Poperinge | €322.000 | €216.000 | €2.320 |
| 8780 Oostrozebeke | €321.000 | €253.000 | €2.320 |
| 8770 Ingelmunster | €321.000 | €234.000 | €2.320 |
| 8860 Lendelede | €321.000 | €263.000 | €2.320 |
| 8755 Ruiselede | €321.000 | €236.000 | €2.310 |
| 8020 Oostkamp | €320.000 | €251.000 | €2.310 |
| 8750 Wingene | €320.000 | €263.000 | €2.310 |
| 8470 Gistel | €319.000 | €250.000 | €2.300 |
| 8490 Jabbeke | €317.000 | €217.000 | €2.290 |
| 8550 Zwevegem | €317.000 | €226.000 | €2.290 |
| 8580 Avelgem | €316.000 | €217.000 | €2.280 |
| 8920 Langemark-Poelkapelle | €316.000 | €247.000 | €2.280 |
| 8790 Waregem | €315.000 | €220.000 | €2.300 |
| 8520 Kuurne | €313.000 | €245.000 | €2.260 |
| 8690 Alveringem | €311.000 | €243.000 | €2.250 |
| 8710 Wielsbeke | €311.000 | €231.000 | €2.240 |
| 8340 Damme | €310.000 | €217.000 | €2.240 |
| 8210 Zedelgem | €309.000 | €248.000 | €2.230 |
| 8730 Beernem | €307.000 | €244.000 | €2.210 |
| 8830 Hooglede | €305.000 | €247.000 | €2.200 |
| 8880 Ledegem | €305.000 | €249.000 | €2.200 |
| 8377 Zuienkerke | €305.000 | €220.000 | €2.200 |
| 8720 Dentergem | €303.000 | €252.000 | €2.190 |
| 8480 Ichtegem | €302.000 | €222.000 | €2.180 |
| 8640 Vleteren | €298.000 | €259.000 | €2.150 |
| 8460 Oudenburg | €297.000 | €264.000 | €2.140 |
| 8840 Staden | €297.000 | €244.000 | €2.140 |
| 8540 Deerlijk | €296.000 | €243.000 | €2.130 |
| 8370 Blankenberge | €295.000 | €235.000 | €2.400 |
| 8610 Kortemark | €295.000 | €247.000 | €2.130 |
| 8570 Anzegem | €294.000 | €260.000 | €2.120 |
| 8740 Pittem | €294.000 | €254.000 | €2.120 |
| 8890 Moorslede | €294.000 | €245.000 | €2.120 |
| 8810 Lichtervelde | €290.000 | €224.000 | €2.090 |
| 8850 Ardooie | €289.000 | €246.000 | €2.080 |
| 8680 Koekelare | €289.000 | €263.000 | €2.080 |
| 8820 Torhout | €289.000 | €250.000 | €2.080 |
| 8500 Kortrijk | €285.000 | €210.000 | €2.150 |
| 8760 Meulebeke | €281.000 | €220.000 | €2.030 |
| 8560 Wevelgem | €275.000 | €200.000 | €2.000 |
| 8530 Harelbeke | €265.000 | €195.000 | €1.950 |
| 8800 Roeselare | €265.000 | €195.000 | €1.950 |
| 8400 Oostende | €265.000 | €235.000 | €2.300 |
| 8700 Tielt | €265.000 | €195.000 | €1.900 |
| 8587 Spiere-Helkijn | €261.000 | €178.000 | €1.880 |
| 8940 Wervik | €257.000 | €216.000 | €1.860 |
| 8630 Veurne | €255.000 | €195.000 | €1.850 |
| 8950 Heuvelland | €255.000 | €201.000 | €1.840 |
| 8870 Izegem | €255.000 | €190.000 | €1.900 |
| 8600 Diksmuide | €245.000 | €185.000 | €1.800 |
| 8900 Ieper | €245.000 | €185.000 | €1.800 |
| 8647 Lo-Reninge | €233.000 | €201.000 | €1.680 |
| 8957 Mesen | €226.000 | €176.000 | €1.630 |
| 8930 Menen | €215.000 | €175.000 | €1.700 |
Huizenprijzen Antwerpen · Huizenprijzen Oost-Vlaanderen · Huizenprijzen Vlaams-Brabant · Huizenprijzen Limburg · Huizenprijzen Brussel · Duurste gemeenten van België · Goedkoopste gemeenten · Makelaarskosten · Methodologie & bronnen