De mediaanprijs van een huis in de provincie Antwerpen bedraagt €342.000, of ongeveer €2.415 per m². Een appartement kost er mediaan €249.000. Deze cijfers zijn de mediaan van 76 gemeenten in Antwerpen, waarvan Brasschaat de duurste is (€525.000) en Turnhout de goedkoopste (€275.000).
Bron: Statbel (2024) · Berekening: HUYZ, mediaan van gemeenten · Laatst bijgewerkt: augustus 2026
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | €/m² huis |
|---|---|---|---|
| 2930 Brasschaat | €525.000 | €295.000 | €2.850 |
| 2950 Kapellen | €475.000 | €270.000 | €2.700 |
| 2970 Schilde | €473.000 | €335.000 | €3.340 |
| 2900 Schoten | €425.000 | €255.000 | €2.650 |
| 2650 Edegem | €425.000 | €260.000 | €2.750 |
| 2980 Zoersel | €424.000 | €307.000 | €2.990 |
| 2540 Hove | €411.000 | €329.000 | €2.900 |
| 2600 Berchem | €395.000 | €260.000 | €2.900 |
| 2820 Bonheiden | €394.000 | €304.000 | €2.780 |
| 2640 Mortsel | €385.000 | €240.000 | €2.700 |
| 2260 Westerlo | €367.000 | €250.000 | €2.590 |
| 2547 Lint | €366.000 | €249.000 | €2.590 |
| 2390 Malle | €366.000 | €251.000 | €2.590 |
| 2000 Antwerpen | €365.000 | €245.000 | €2.750 |
| 2660 Hoboken | €365.000 | €254.000 | €2.580 |
| 2230 Herselt | €364.000 | €227.000 | €2.570 |
| 2460 Kasterlee | €364.000 | €243.000 | €2.570 |
| 2070 Zwijndrecht | €362.000 | €229.000 | €2.560 |
| 2990 Wuustwezel | €361.000 | €226.000 | €2.550 |
| 2840 Rumst | €360.000 | €252.000 | €2.540 |
| 2150 Borsbeek | €359.000 | €234.000 | €2.530 |
| 2387 Baarle-Hertog | €358.000 | €271.000 | €2.530 |
| 2570 Duffel | €358.000 | €253.000 | €2.530 |
| 2270 Herenthout | €357.000 | €266.000 | €2.520 |
| 2630 Aartselaar | €356.000 | €256.000 | €2.510 |
| 2590 Berlaar | €356.000 | €247.000 | €2.510 |
| 2910 Essen | €353.000 | €242.000 | €2.490 |
| 2620 Hemiksem | €352.000 | €257.000 | €2.490 |
| 2520 Ranst | €352.000 | €254.000 | €2.490 |
| 2627 Schelle | €351.000 | €235.000 | €2.480 |
| 2160 Wommelgem | €351.000 | €269.000 | €2.480 |
| 2140 Borgerhout | €350.000 | €226.000 | €2.470 |
| 2380 Ravels | €347.000 | €265.000 | €2.450 |
| 2610 Wilrijk | €345.000 | €225.000 | €2.550 |
| 2340 Beerse | €343.000 | €225.000 | €2.420 |
| 2530 Boechout | €343.000 | €237.000 | €2.420 |
| 2240 Zandhoven | €343.000 | €261.000 | €2.420 |
| 2280 Grobbendonk | €342.000 | €229.000 | €2.410 |
| 2830 Willebroek | €342.000 | €268.000 | €2.420 |
| 2845 Niel | €341.000 | €273.000 | €2.400 |
| 2220 Heist-op-den-Berg | €340.000 | €243.000 | €2.400 |
| 2180 Ekeren | €340.000 | €254.000 | €2.400 |
| 2370 Arendonk | €339.000 | €252.000 | €2.390 |
| 2800 Mechelen | €335.000 | €225.000 | €2.400 |
| 2170 Merksem | €334.000 | €260.000 | €2.360 |
| 2250 Olen | €333.000 | €241.000 | €2.350 |
| 2940 Stabroek | €332.000 | €249.000 | €2.340 |
| 2320 Hoogstraten | €331.000 | €274.000 | €2.340 |
| 2480 Dessel | €329.000 | €228.000 | €2.320 |
| 2470 Retie | €329.000 | €207.000 | €2.320 |
| 2110 Wijnegem | €329.000 | €228.000 | €2.320 |
| 2860 Sint-Katelijne-Waver | €329.000 | €256.000 | €2.320 |
| 2275 Lille | €328.000 | €243.000 | €2.320 |
| 2550 Kontich | €326.000 | €268.000 | €2.300 |
| 2560 Nijlen | €326.000 | €233.000 | €2.300 |
| 2960 Brecht | €325.000 | €234.000 | €2.290 |
| 2350 Vosselaar | €322.000 | €239.000 | €2.280 |
| 2580 Putte | €320.000 | €245.000 | €2.260 |
| 2870 Puurs-Sint-Amands | €319.000 | €237.000 | €2.250 |
| 2235 Hulshout | €319.000 | €274.000 | €2.250 |
| 2330 Merksplas | €319.000 | €230.000 | €2.250 |
| 2880 Bornem | €318.000 | €274.000 | €2.240 |
| 2310 Rijkevorsel | €318.000 | €241.000 | €2.250 |
| 2450 Meerhout | €318.000 | €259.000 | €2.250 |
| 2360 Oud-Turnhout | €316.000 | €270.000 | €2.230 |
| 2290 Vorselaar | €316.000 | €266.000 | €2.230 |
| 2430 Laakdal | €315.000 | €245.000 | €2.220 |
| 2500 Lier | €315.000 | €215.000 | €2.300 |
| 2490 Balen | €314.000 | €244.000 | €2.220 |
| 2850 Boom | €314.000 | €253.000 | €2.220 |
| 2920 Kalmthout | €314.000 | €270.000 | €2.210 |
| 2100 Deurne | €295.000 | €195.000 | €2.300 |
| 2200 Herentals | €295.000 | €205.000 | €2.050 |
| 2440 Geel | €285.000 | €195.000 | €2.000 |
| 2400 Mol | €275.000 | €195.000 | €1.900 |
| 2300 Turnhout | €275.000 | €195.000 | €1.950 |
Huizenprijzen Oost-Vlaanderen · Huizenprijzen West-Vlaanderen · Huizenprijzen Vlaams-Brabant · Huizenprijzen Limburg · Huizenprijzen Brussel · Duurste gemeenten van België · Goedkoopste gemeenten · Makelaarskosten · Methodologie & bronnen