De mediaanprijs van een huis in de provincie Brussel bedraagt €525.000, of ongeveer €3.300 per m². Een appartement kost er mediaan €265.000. Deze cijfers zijn de mediaan van 19 gemeenten in Brussel, waarvan Sint-Pieters-Woluwe de duurste is (€725.000) en Sint-Jans-Molenbeek de goedkoopste (€395.000).
Bron: Statbel (2024) · Berekening: HUYZ, mediaan van gemeenten · Laatst bijgewerkt: augustus 2026
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | €/m² huis |
|---|---|---|---|
| 1150 Sint-Pieters-Woluwe | €725.000 | €325.000 | €4.000 |
| 1050 Elsene | €695.000 | €355.000 | €4.100 |
| 1170 Watermaal-Bosvoorde | €695.000 | €325.000 | €4.000 |
| 1180 Ukkel | €645.000 | €295.000 | €3.800 |
| 1160 Oudergem | €625.000 | €295.000 | €3.800 |
| 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe | €625.000 | €305.000 | €3.700 |
| 1040 Etterbeek | €595.000 | €325.000 | €3.800 |
| 1060 Sint-Gillis | €595.000 | €295.000 | €3.700 |
| 1000 Brussel | €525.000 | €295.000 | €3.300 |
| 1190 Vorst | €525.000 | €265.000 | €3.300 |
| 1030 Schaarbeek | €475.000 | €255.000 | €3.100 |
| 1090 Jette | €465.000 | €245.000 | €3.000 |
| 1082 Sint-Agatha-Berchem | €465.000 | €235.000 | €3.000 |
| 1083 Ganshoren | €445.000 | €235.000 | €2.900 |
| 1070 Anderlecht | €425.000 | €235.000 | €2.700 |
| 1140 Evere | €425.000 | €245.000 | €2.900 |
| 1081 Koekelberg | €425.000 | €225.000 | €2.800 |
| 1210 Sint-Joost-ten-Node | €425.000 | €245.000 | €2.900 |
| 1080 Sint-Jans-Molenbeek | €395.000 | €215.000 | €2.700 |
Huizenprijzen Antwerpen · Huizenprijzen Oost-Vlaanderen · Huizenprijzen West-Vlaanderen · Huizenprijzen Vlaams-Brabant · Huizenprijzen Limburg · Duurste gemeenten van België · Goedkoopste gemeenten · Makelaarskosten · Methodologie & bronnen