De mediaanprijs van een huis in de provincie Vlaams-Brabant bedraagt €392.000, of ongeveer €2.760 per m². Een appartement kost er mediaan €275.000. Deze cijfers zijn de mediaan van 67 gemeenten in Vlaams-Brabant, waarvan Tervuren de duurste is (€595.000) en Tienen de goedkoopste (€285.000).
Bron: Statbel (2024) · Berekening: HUYZ, mediaan van gemeenten · Laatst bijgewerkt: augustus 2026
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | €/m² huis |
|---|---|---|---|
| 3080 Tervuren | €595.000 | €320.000 | €3.300 |
| 1970 Wezembeek-Oppem | €584.000 | €378.000 | €4.150 |
| 1950 Kraainem | €581.000 | €394.000 | €4.120 |
| 1640 Sint-Genesius-Rode | €569.000 | €393.000 | €4.040 |
| 3090 Overijse | €525.000 | €295.000 | €3.100 |
| 3050 Oud-Heverlee | €512.000 | €337.000 | €3.640 |
| 3060 Bertem | €507.000 | €338.000 | €3.600 |
| 3140 Keerbergen | €485.000 | €379.000 | €3.450 |
| 3040 Huldenberg | €469.000 | €361.000 | €3.330 |
| 3001 Heverlee | €465.000 | €305.000 | €3.200 |
| 3210 Lubbeek | €448.000 | €313.000 | €3.190 |
| 1860 Meise | €445.000 | €255.000 | €2.800 |
| 1700 Dilbeek | €425.000 | €260.000 | €2.800 |
| 1850 Grimbergen | €425.000 | €250.000 | €2.750 |
| 3010 Kessel-Lo | €425.000 | €285.000 | €3.000 |
| 3000 Leuven | €425.000 | €295.000 | €3.100 |
| 1930 Zaventem | €425.000 | €265.000 | €2.850 |
| 1670 Pepingen | €409.000 | €271.000 | €2.910 |
| 1560 Hoeilaart | €407.000 | €249.000 | €2.890 |
| 1755 Gooik | €407.000 | €284.000 | €2.890 |
| 1540 Herne | €405.000 | €248.000 | €2.870 |
| 1785 Merchtem | €404.000 | €249.000 | €2.870 |
| 3110 Rotselaar | €403.000 | €264.000 | €2.860 |
| 1630 Linkebeek | €402.000 | €269.000 | €2.860 |
| 1780 Wemmel | €401.000 | €292.000 | €2.850 |
| 3450 Geetbets | €400.000 | €280.000 | €2.840 |
| 1770 Liedekerke | €400.000 | €262.000 | €2.840 |
| 1620 Drogenbos | €396.000 | €255.000 | €2.810 |
| 1750 Lennik | €396.000 | €298.000 | €2.820 |
| 3370 Boutersem | €394.000 | €301.000 | €2.800 |
| 3390 Tielt-Winge | €394.000 | €250.000 | €2.800 |
| 1650 Beersel | €392.000 | €294.000 | €2.780 |
| 3350 Linter | €392.000 | €276.000 | €2.790 |
| 3271 Scherpenheuvel-Zichem | €392.000 | €282.000 | €2.790 |
| 3130 Begijnendijk | €388.000 | €248.000 | €2.760 |
| 1547 Bever | €387.000 | €283.000 | €2.750 |
| 3320 Hoegaarden | €387.000 | €290.000 | €2.750 |
| 1740 Ternat | €387.000 | €291.000 | €2.750 |
| 3020 Herent | €386.000 | €249.000 | €2.740 |
| 3190 Boortmeerbeek | €386.000 | €273.000 | €2.740 |
| 3380 Glabbeek | €386.000 | €259.000 | €2.740 |
| 1730 Asse | €385.000 | €245.000 | €2.650 |
| 3400 Landen | €383.000 | €291.000 | €2.720 |
| 1570 Galmaarden | €382.000 | €275.000 | €2.710 |
| 1880 Kapelle-op-den-Bos | €381.000 | €260.000 | €2.710 |
| 1830 Machelen | €381.000 | €268.000 | €2.710 |
| 1840 Londerzeel | €380.000 | €272.000 | €2.700 |
| 1820 Steenokkerzeel | €378.000 | €281.000 | €2.690 |
| 3070 Kortenberg | €376.000 | €269.000 | €2.670 |
| 3440 Zoutleeuw | €375.000 | €259.000 | €2.660 |
| 1745 Opwijk | €373.000 | €300.000 | €2.650 |
| 1910 Kampenhout | €373.000 | €283.000 | €2.650 |
| 3470 Kortenaken | €370.000 | €289.000 | €2.630 |
| 1800 Vilvoorde | €365.000 | €240.000 | €2.550 |
| 1500 Halle | €365.000 | €245.000 | €2.600 |
| 1600 Sint-Pieters-Leeuw | €365.000 | €235.000 | €2.550 |
| 3150 Haacht | €363.000 | €265.000 | €2.580 |
| 1980 Zemst | €362.000 | €297.000 | €2.570 |
| 3120 Tremelo | €361.000 | €298.000 | €2.560 |
| 1760 Roosdaal | €359.000 | €284.000 | €2.550 |
| 3460 Bekkevoort | €355.000 | €302.000 | €2.520 |
| 1790 Affligem | €353.000 | €261.000 | €2.510 |
| 3220 Holsbeek | €352.000 | €254.000 | €2.500 |
| 3360 Bierbeek | €351.000 | €270.000 | €2.500 |
| 3200 Aarschot | €305.000 | €215.000 | €2.200 |
| 3290 Diest | €285.000 | €200.000 | €2.050 |
| 3300 Tienen | €285.000 | €200.000 | €2.100 |
Huizenprijzen Antwerpen · Huizenprijzen Oost-Vlaanderen · Huizenprijzen West-Vlaanderen · Huizenprijzen Limburg · Huizenprijzen Brussel · Duurste gemeenten van België · Goedkoopste gemeenten · Makelaarskosten · Methodologie & bronnen