De mediaanprijs van een huis in de provincie Oost-Vlaanderen bedraagt €318.000, of ongeveer €2.280 per m². Een appartement kost er mediaan €239.000. Deze cijfers zijn de mediaan van 63 gemeenten in Oost-Vlaanderen, waarvan Sint-Martens-Latem de duurste is (€527.000) en Ronse de goedkoopste (€215.000).
Bron: Statbel (2024) · Berekening: HUYZ, mediaan van gemeenten · Laatst bijgewerkt: augustus 2026
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | €/m² huis |
|---|---|---|---|
| 9830 Sint-Martens-Latem | €527.000 | €387.000 | €3.790 |
| 9840 De Pinte | €470.000 | €356.000 | €3.380 |
| 9030 Mariakerke | €395.000 | €250.000 | €2.750 |
| 9000 Gent | €385.000 | €265.000 | €2.900 |
| 9820 Merelbeke-Melle | €365.000 | €240.000 | €2.600 |
| 9810 Nazareth | €365.000 | €267.000 | €2.630 |
| 9040 Sint-Amandsberg | €365.000 | €245.000 | €2.700 |
| 9800 Deinze | €345.000 | €230.000 | €2.400 |
| 9250 Waasmunster | €344.000 | €252.000 | €2.470 |
| 9080 Lochristi | €344.000 | €267.000 | €2.480 |
| 9520 Sint-Lievens-Houtem | €344.000 | €241.000 | €2.470 |
| 9260 Wichelen | €343.000 | €229.000 | €2.460 |
| 9860 Oosterzele | €343.000 | €237.000 | €2.470 |
| 9820 Merelbeke | €342.000 | €257.000 | €2.460 |
| 9150 Kruibeke | €341.000 | €241.000 | €2.450 |
| 9340 Lede | €340.000 | €267.000 | €2.450 |
| 9060 Zelzate | €337.000 | €231.000 | €2.420 |
| 9960 Assenede | €335.000 | €253.000 | €2.410 |
| 9880 Aalter | €333.000 | €253.000 | €2.390 |
| 9980 Sint-Laureins | €331.000 | €235.000 | €2.380 |
| 9660 Brakel | €330.000 | €232.000 | €2.370 |
| 9667 Horebeke | €327.000 | €231.000 | €2.350 |
| 9970 Kaprijke | €327.000 | €224.000 | €2.350 |
| 9120 Beveren | €325.000 | €225.000 | €2.300 |
| 9770 Kruisem | €325.000 | €253.000 | €2.340 |
| 9220 Hamme | €324.000 | €239.000 | €2.330 |
| 9280 Lebbeke | €324.000 | €246.000 | €2.330 |
| 9290 Berlare | €321.000 | €263.000 | €2.310 |
| 9240 Zele | €321.000 | €241.000 | €2.310 |
| 9550 Herzele | €319.000 | €244.000 | €2.300 |
| 9470 Denderleeuw | €318.000 | €232.000 | €2.280 |
| 9185 Wachtebeke | €318.000 | €246.000 | €2.280 |
| 9070 Destelbergen | €316.000 | €260.000 | €2.270 |
| 9790 Wortegem-Petegem | €316.000 | €238.000 | €2.270 |
| 9420 Erpe-Mere | €315.000 | €235.000 | €2.270 |
| 9230 Wetteren | €315.000 | €220.000 | €2.250 |
| 9100 Sint-Niklaas | €315.000 | €220.000 | €2.250 |
| 9940 Evergem | €312.000 | €238.000 | €2.250 |
| 9870 Zulte | €310.000 | €246.000 | €2.230 |
| 9400 Ninove | €307.000 | €234.000 | €2.200 |
| 9255 Buggenhout | €307.000 | €228.000 | €2.210 |
| 9170 Sint-Gillis-Waas | €306.000 | €254.000 | €2.200 |
| 9930 Lievegem | €305.000 | €215.000 | €2.200 |
| 9450 Haaltert | €303.000 | €224.000 | €2.180 |
| 9052 Zwijnaarde | €302.000 | €258.000 | €2.170 |
| 9190 Stekene | €301.000 | €249.000 | €2.160 |
| 9140 Temse | €301.000 | €223.000 | €2.170 |
| 9630 Zwalm | €300.000 | €261.000 | €2.160 |
| 9910 Knesselare | €299.000 | €232.000 | €2.150 |
| 9680 Maarkedal | €299.000 | €230.000 | €2.150 |
| 9270 Laarne | €298.000 | €248.000 | €2.140 |
| 9180 Moerbeke | €298.000 | €229.000 | €2.140 |
| 9620 Zottegem | €297.000 | €235.000 | €2.130 |
| 9990 Maldegem | €296.000 | €241.000 | €2.130 |
| 9300 Aalst | €295.000 | €215.000 | €2.150 |
| 9200 Dendermonde | €295.000 | €215.000 | €2.100 |
| 9690 Kluisbergen | €295.000 | €251.000 | €2.120 |
| 9090 Melle | €295.000 | €256.000 | €2.120 |
| 9700 Oudenaarde | €295.000 | €210.000 | €2.050 |
| 9160 Lokeren | €285.000 | €200.000 | €2.050 |
| 9900 Eeklo | €275.000 | €195.000 | €1.950 |
| 9500 Geraardsbergen | €245.000 | €185.000 | €1.850 |
| 9600 Ronse | €215.000 | €165.000 | €1.650 |
Huizenprijzen Antwerpen · Huizenprijzen West-Vlaanderen · Huizenprijzen Vlaams-Brabant · Huizenprijzen Limburg · Huizenprijzen Brussel · Duurste gemeenten van België · Goedkoopste gemeenten · Makelaarskosten · Methodologie & bronnen