De mediaanprijs van een huis in de provincie Limburg bedraagt €269.500, of ongeveer €1.850 per m². Een appartement kost er mediaan €205.000. Deze cijfers zijn de mediaan van 42 gemeenten in Limburg, waarvan Hasselt de duurste is (€315.000) en Dilsen-Stokkem de goedkoopste (€216.000).
Bron: Statbel (2024) · Berekening: HUYZ, mediaan van gemeenten · Laatst bijgewerkt: augustus 2026
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement | €/m² huis |
|---|---|---|---|
| 3500 Hasselt | €315.000 | €220.000 | €2.350 |
| 3970 Leopoldsburg | €306.000 | €202.000 | €2.040 |
| 3830 Wellen | €306.000 | €239.000 | €2.040 |
| 3980 Tessenderlo | €296.000 | €217.000 | €1.980 |
| 3950 Bocholt | €295.000 | €219.000 | €1.970 |
| 3590 Diepenbeek | €295.000 | €205.000 | €2.100 |
| 3770 Riemst | €295.000 | €229.000 | €1.970 |
| 3570 Alken | €291.000 | €199.000 | €1.940 |
| 3560 Lummen | €288.000 | €234.000 | €1.920 |
| 3545 Halen | €286.000 | €201.000 | €1.910 |
| 3990 Peer | €285.000 | €205.000 | €1.900 |
| 3717 Herstappe | €285.000 | €229.000 | €1.900 |
| 3890 Gingelom | €283.000 | €239.000 | €1.890 |
| 3945 Ham | €281.000 | €226.000 | €1.870 |
| 3520 Zonhoven | €281.000 | €228.000 | €1.880 |
| 3640 Kinrooi | €278.000 | €204.000 | €1.850 |
| 3670 Oudsbergen | €277.000 | €213.000 | €1.840 |
| 3690 Zutendaal | €277.000 | €206.000 | €1.850 |
| 3620 Lanaken | €275.000 | €195.000 | €1.950 |
| 3665 As | €274.000 | €236.000 | €1.820 |
| 3790 Voeren | €270.000 | €209.000 | €1.800 |
| 3540 Herk-de-Stad | €269.000 | €225.000 | €1.790 |
| 3720 Kortessem | €267.000 | €203.000 | €1.780 |
| 3930 Hamont-Achel | €266.000 | €238.000 | €1.770 |
| 3740 Bilzen | €265.000 | €195.000 | €1.950 |
| 3730 Hoeselt | €265.000 | €219.000 | €1.770 |
| 3600 Genk | €265.000 | €195.000 | €1.900 |
| 3870 Heers | €265.000 | €225.000 | €1.770 |
| 3850 Nieuwerkerken | €264.000 | €228.000 | €1.760 |
| 3550 Heusden-Zolder | €255.000 | €185.000 | €1.850 |
| 3960 Bree | €255.000 | €190.000 | €1.850 |
| 3840 Borgloon | €245.000 | €176.000 | €1.640 |
| 3900 Pelt | €245.000 | €185.000 | €1.800 |
| 3530 Houthalen-Helchteren | €245.000 | €180.000 | €1.800 |
| 3920 Lommel | €245.000 | €185.000 | €1.800 |
| 3630 Maasmechelen | €245.000 | €180.000 | €1.800 |
| 3680 Maaseik | €245.000 | €185.000 | €1.800 |
| 3800 Sint-Truiden | €245.000 | €185.000 | €1.800 |
| 3940 Hechtel-Eksel | €238.000 | €212.000 | €1.580 |
| 3580 Beringen | €235.000 | €175.000 | €1.750 |
| 3700 Tongeren | €235.000 | €180.000 | €1.750 |
| 3650 Dilsen-Stokkem | €216.000 | €195.000 | €1.440 |
Huizenprijzen Antwerpen · Huizenprijzen Oost-Vlaanderen · Huizenprijzen West-Vlaanderen · Huizenprijzen Vlaams-Brabant · Huizenprijzen Brussel · Duurste gemeenten van België · Goedkoopste gemeenten · Makelaarskosten · Methodologie & bronnen